Elaborazione
Loading

Listino Prezzi Domini Internet

Listino prezzi completo di tutte le estensioni di dominio che possiamo far registrare ai clienti e gestire su internet.

Il listino delle estensioni dei domini su internet ed i prezzi sono sempre aggiornati in base alla fluttuazione ma anche per l'inserimento di nuove estensioni.

Suffisso Prezzo Registrazione Prezzo Trasferimento Prezzo Rinnovo Prezzo Ripristino
.it€ 9.99€ 8.90€ 12.99€ 25.00
it (idn)€ 9.99€ 8.90€ 12.99€ 25.00
.eu€ 10.19€ 10.19€ 11.99€ 69.00
.com€ 13.70€ 12.90€ 14.69€ 99.00
.net€ 16.00€ 16.00€ 19.89€ 89.00
.org€ 16.89€ 16.60€ 19.99€ 98.00
.info€ 18.49€ 18.49€ 18.79€ 87.00
.biz€ 17.70€ 17.70€ 18.60€ 89.00
.tv€ 37.89€ 37.89€ 37.89€ 109.00
.tel€ 17.90€ 17.90€ 18.99€ 79.00
.us€ 12.40€ 11.70€ 14.20€ 89.80
.ws€ 25.00€ 25.00€ 29.00€ 109.00
.in€ 12.81€ 9.00€ 13.00€ 89.00
.me€ 27.10€ 27.10€ 29.19€ 109.00
.name€ 13.00€ 13.00€ 13.90€ 109.00
.mobi€ 22.00€ 22.00€ 23.00€ 69.00
.fr€ 9.99€ 9.99€ 10.99€ 39.00
.lol€ 29.90€ 29.90€ 32.19€ 127.00
.cc€ 19.30€ 19.30€ 19.30€ 109.00
.asia€ 18.40€ 18.40€ 18.40€ 135.00
.click€ 12.30€ 12.30€ 14.30€ 139.00
.bz€ 29.47€ 29.47€ 29.79€ 169.00
.ca€ 22.00€ 22.00€ 26.00€ 89.00
.co.uk€ 12.20€ 12.20€ 12.20n.d.
.org.uk€ 10.00€ 10.00€ 10.00n.d.
.co.nz€ 24.00€ 24.00€ 24.00€ 69.00
.co.in€ 9.90€ 9.00€ 13.00€ 80.00
.mn€ 38.00€ 38.00€ 38.00€ 129.00
.cn€ 19.00€ 19.00€ 19.00€ 99.00
.co€ 29.19€ 29.19€ 29.19€ 109.00
.de€ 9.79€ 9.79€ 11.79n.d.
.es€ 13.00€ 13.00€ 13.00n.d.
.xxx€ 104.50€ 104.50€ 104.50€ 357.00
.pro€ 32.69€ 29.89€ 42.39€ 139.00
.la€ 36.49€ 36.49€ 44.39€ 49.00
.singles€ 31.49€ 31.49€ 37.19€ 99.80
.bike€ 32.69€ 32.69€ 38.39€ 105.00
.guru€ 35.99€ 35.99€ 43.29€ 105.00
.clothing€ 31.49€ 31.49€ 37.19€ 115.00
.camera€ 49.19€ 49.19€ 59.29€ 197.00
.estate€ 32.00€ 32.00€ 37.19€ 119.00
.construction€ 32.19€ 32.19€ 38.39€ 115.00
.kitchen€ 49.19€ 49.19€ 59.10€ 189.00
.land€ 31.29€ 31.29€ 37.89€ 109.00
.ventures€ 49.19€ 49.19€ 59.29€ 129.00
.holdings€ 49.39€ 49.39€ 59.29€ 119.00
.equipment€ 21.89€ 21.89€ 25.89€ 109.00
.gallery€ 21.89€ 21.89€ 25.89€ 119.00
.graphics€ 21.89€ 21.89€ 25.89€ 119.00
.nl€ 14.90€ 14.50€ 15.29€ 69.00
.email€ 25.69€ 24.49€ 29.19€ 99.00
.ru€ 12.00€ 12.00€ 16.50n.d.
.uk€ 11.60€ 13.90n.d.
.bar€ 69.00€ 78.00€ 79.00€ 159.00
.audio€ 138.00€ 136.00€ 164.00€ 219.00
.club€ 19.49€ 19.49€ 22.69€ 109.00
.credit€ 93.19€ 93.19€ 112.79€ 169.00
.online€ 36.49€ 35.69€ 43.29€ 149.00
.casa€ 15.00€ 8.00€ 15.00€ 130.00
.srl€ 37.89€ 37.89€ 46.19€ 119.00
.mx€ 49.19€ 49.19€ 59.29€ 129.00
.porn€ 107.19€ 107.19€ 123.39€ 169.00
.love€ 31.49€ 31.49€ 37.89€ 169.00
.casino€ 139.00€ 139.00€ 159.00€ 229.00
.racing€ 29.00€ 29.00€ 39.00€ 119.00
.win€ 27.00€ 27.00€ 27.00€ 109.00
.band€ 23.60€ 25.60€ 27.60€ 109.00
.voto€ 69.29€ 69.29€ 83.19€ 149.00
.army€ 32.00€ 34.00€ 36.00€ 109.00
.navy€ 31.00€ 34.00€ 34.00€ 109.00
.review€ 29.00€ 31.00€ 32.00€ 109.00
.poker€ 61.89€ 61.89€ 73.49€ 119.00
.gold€ 99.00€ 99.00€ 101.00€ 169.00
.top€ 13.00€ 13.00€ 13.00€ 99.00
.net.nz€ 24.00€ 24.00€ 27.00€ 69.00
.org.nz€ 24.00€ 24.00€ 27.00€ 69.00
.org.in€ 11.19€ 9.89€ 13.79€ 89.00
.ind.in€ 9.00€ 9.00€ 12.00€ 79.00
.eu.com€ 25.00€ 25.00€ 26.00€ 29.00
.pw€ 19.00€ 19.00€ 21.00€ 29.00
.actor€ 40.00€ 42.00€ 42.00€ 109.00
.agency€ 21.89€ 21.60€ 25.89€ 109.00
.auto€ 2869.00€ 2869.00€ 3489.00€ 6499.00
.bingo€ 49.19€ 49.19€ 59.29€ 129.00
.blog€ 29.00€ 33.00€ 33.00€ 99.00
.boutique€ 31.49€ 31.49€ 38.39€ 109.00
.build€ 63.00€ 69.00€ 69.00€ 149.00
.cafe€ 31.49€ 31.49€ 37.19€ 109.00
.catering€ 31.49€ 31.49€ 37.89€ 106.00
.chat€ 31.49€ 31.49€ 37.89€ 106.00
.cloud€ 24.00€ 24.00€ 16.00€ 89.00
.host€ 92.29€ 92.29€ 109.89€ 229.00
.hosting€ 430.00€ 430.00€ 510.00€ 469.00
.men€ 29.90€ 29.90€ 35.29€ 109.00
.moda€ 31.49€ 31.49€ 37.89€ 106.00
.news€ 28.49€ 28.49€ 32.49€ 109.00
.nyc€ 31.49€ 31.49€ 37.89€ 109.00
.store€ 55.49€ 55.49€ 66.19€ 209.00
.vip€ 19.00€ 21.00€ 21.00€ 99.00
.pizza€ 49.89€ 49.89€ 59.29€ 129.00
.cl€ 29.00€ 39.00€ 39.00€ 59.00
.uno€ 27.69€ 27.69€ 32.49€ 106.00
.ooo€ 31.29€ 31.29€ 36.19€ 149.00
.energy€ 95.00€ 95.00€ 112.19€ 169.00
.car€ 2769.00€ 2759.00€ 3369.00€ 6219.00
.travel€ 119.00€ 119.00€ 139.00€ 299.00
.dog€ 49.89€ 49.89€ 59.29€ 219.00
.solar€ 49.89€ 49.89€ 59.29€ 209.00
.glass€ 49.89€ 49.89€ 59.29€ 199.00
.toys€ 49.39€ 49.39€ 59.89€ 209.00
.cam€ 25.00€ 25.00€ 26.00€ 89.00
.law€ 98.29€ 98.29€ 119.19€ 219.00
.mom€ 37.89€ 37.89€ 43.29€ 119.00
.earth€ 22.29€ 22.29€ 28.29€ 139.00
.eco€ 72.19€ 72.19€ 86.29€ 159.00
.miami€ 19.00€ 19.00€ 23.29€ 119.00
.adult€ 106.16€ 106.16€ 123.39€ 179.00
.pet€ 21.99€ 21.99€ 25.69€ 99.00
.run€ 21.89€ 21.89€ 26.19€ 109.00
.app€ 19.49€ 19.49€ 23.29€ 199.00
.page€ 14.49€ 14.49€ 16.99€ 189.00
.dev€ 16.69€ 16.69€ 19.99€ 199.00
.rip€ 20.69€ 20.69€ 25.69€ 99.00
.sex€ 106.16€ 106.16€ 229.29€ 189.00
.gdn€ 14.19€ 14.19€ 19.39€ 106.00
.yoga€ 30.29€ 30.29€ 35.29€ 139.00
.work€ 11.00€ 11.00€ 11.00€ 109.00
.works€ 33.49€ 33.49€ 39.69€ 129.00
.vote€ 72.49€ 72.49€ 83.39€ 159.00
.video€ 29.19€ 29.19€ 33.69€ 119.00
.tech€ 52.19€ 52.19€ 61.19€ 159.00
.sx€ 37.00€ 37.00€ 42.29€ 139.00
.surf€ 32.19€ 32.19€ 38.39€ 129.00
.studio€ 29.19€ 29.19€ 33.69€ 119.00
.shop€ 35.00€ 35.00€ 42.29€ 269.00
.shopping€ 31.29€ 31.29€ 37.89€ 129.00

Come si registra un nuovo dominio?

Per procedere vai alla pagina di registrazione dominio e verifica la disponibilità del dominio che preferisci per poi procedere seguendo le istruzioni passo passo in modo facile, veloce e semplificato.

Come si trasferisce un dominio internet verso NTLab?

Per trasferire il tuo dominio internet da un qualsiasi provider a NTLab, è sufficente accedere alla pagina di Trasferimento Dominio e procedere nel fornire i dati che ti saranno richiesti nella procedura guidata.

N.b. tutti i provider sono tenuti a sbloccare e fornire il codice Auth-Code per il trasferimento del proprio dominio senza alcuna opposizione.